Úvod | Aktuálně | Výuka | Úspěchy | Přijímačky | Fotogalerie | Fórum | Projekty | Různé | English
Biologická olympiáda 2006 - školní kolo

Kategorie A

Pořadí Jméno a příjmení Třída Počet bodů
1 Hájek Roman O7.A 66,5
2 Pavlíková Michaela 3.B 61,5
3 Žáková Veronika O8.A 53,5
4 Mrkvičková Jana O8.A 49,5
5 Koblová Karolína O8.A 47
6 Hermanová Pavlína 3.C 46
7 Křeháčková Markéta O8.B 43
8 Vait Petr O8.A 38,5
9 Hamouzová Kristýna O8.B 34,5

Kategorie B

Pořadí Jméno a příjmení Třída Počet bodů
1 Smyčka Jan O4.A 64
2 Horáček Jonáš O4.A 62,5
3 Ortmannová Jitka 2.C 52
4 Musil Tomáš O4.A 50
5 Unar Michal 2.A 42,5
5 Klibániová Martina 2.A 42,5
6 Pokorná Marie 1.A 30,5
7 Suprunová Vlasta 1.B 30
8 Pastyříková Tereza 1.B 25,5
9 Herčík Miroslav 1.A 23,5

Do krajského kola postupuje Roman Hájek a Míša Pavlíková v kategorii A. V kategorii B postupuje Honza Smyčka a Jonáš Horáček.

24. března 2006

Mgr. Lenka Smyčková (gymnasiumkladno cz alt64 lenka smyckova)

Alpiq
generální partner školy

Sambar sport
sponzor školy

© Gymnázium Kladno 2004-2024
Kontakty    Partneři    Webmasteři    Novinky    Vyhledávání (pre-alfa)